DotNetNuke Webhosting
Was ist DotNetNuke?
DotNetNuke ist ein freies (Open Source) Content Management System (CMS), basierend auf ASP.NET von Microsoft. Eine grosse Entwicklergemeinde kümmert sich um die Entwicklung von DotNetNuke sowie unzähligen kostenlosen wie auch kostenpflichtigen Erweiterungen, die in DotNetNuke eingebunden werden können (z.B. Shop, Gallerie uvm.) DotNetNuke setzt eine Webhostingumgebung, auf der Basis eines Windows Webservers IIS, ASP.NET und einer Microsoft SQL Datenbank, voraus.
Highlights wie dem Parallels Plesk-Controlpanel für die selbständige Verwaltung ihrer Webseite und Emailkonten, dem automatischen Einrichten von Datensicherungen, der DNS-Verwaltung sowie unsere 4-fach Spamfilterung, runden dass Angebot perfekt ab.
Bestellen sie bei uns ihr DotNetNuke-Webhosting inkl. vorinstalliertem und betriebsbereitem DotNetNuke.
| Privat Fr. 9.90 | Plus Fr. 14.90 | Professional Fr. 19.90 |
|
|---|---|---|---|
| Keine Einrichtungsgebühr | |||
| Speicherplatz | 2GB** | 4GB** | 8GB** |
| Traffic | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| Emailkonten | 50 | 200 | Unlimitiert |
| Serverstandort Schweiz | |||
Webserver |
|||
| Webserver IIS6 | |||
| Domänenalias | 5 | 10 | 30 |
| Subdomänen | 5 | 10 | 30 |
| DotNetNuke 4.9.4 / 5.4.4 | |||
| Parallels Plesk-Contropanel (Link zu Demo) |
|||
| DNS-Verwaltung | |||
| FTP-Zugänge | 5 | 10 | 30 |
| Webstatistik | |||
| PHP 5 | |||
| ASP | |||
| ASP.NET 3.5 | |||
| ASP.NET AJAX | |||
| Perl 5 | |||
| MySQL 5 Datenbank | 5 | 10 | 30 |
| MS-SQL 2005 Datenbank | |
|
|
| Datenbankgrösse | 50MB | 100MB | 200MB |
| ODBC-Verbindungen (Access / MySQL / Excel / MS-SQL) | 5 |
10 | 30 |
| Backup / Restore-Funktion (via FTP oder Datei) | |||
| Eigene IP-Adresse | Fr. 5.- |
Fr. 5.- | Fr. 5.- |
| SSL-Verschlüsselung | Option | Option | Option |
|
|
|||
| Webmail | |||
| Email-Autoresponder | |||
| Email-Weiterleitung | |||
| 4-Fach Spamfilter | |||
| Email-Virenscanner | |||
Vertrag |
|||
| Mindestlaufzeit 12 Monate | |||
| Kündigungsfrist 30 Tage | |||
| Jährliche Zahlung | |||







