Domainregistrierung
Ist ihre Wunschdomain noch frei?
Registrieren sie bei uns ihren Domainnamen. Sobald wir den Domainnamen für sie registriert haben, gehört dieser ihnen. Sie können den Domainnamen jederzeit verkaufen oder zu einem anderen Provider mitnehmen.
Trustee-Service
Einige TLD's benötigen eine Adresse oder Kontaktperson in einem bestimmten Land oder einer Region, damit die Registration möglich ist. Meistens wird diese Adresse entweder für den Inhaber oder den Admin-Kontakt (oder beide) benötigt.
weblink bietet für verschiedene TLD's, die eine lokale Adresse benötigen, einen Trustee-Service an. Je nach TLD wird hierbei eine lokale Kontakt-Person, die als treuhändischer Verwalter für die Domain gilt, hinzugefügt. Die entsprechend anfallenden Kosten sind in den jährlichen Kosten bereits miteingerechnet.
Für folgende Domains ist ein Trustee-Service** möglich: .de; .fr; .it; .lu; .nl; .asia; .jp; .sg
Preisliste Domainnamen
| Bezeichnung | Registrierungsdauer | Preis | |
|---|---|---|---|
| .com | Commercial Domain | 1 Jahr | Fr. 20.- |
| .net | Networks Domain | 1 Jahr | Fr. 20.- |
| .tv | Tuvalu | 1 Jahr | Fr. 35.- |
| .org | Organizations | 1 Jahr | Fr. 20.- |
| .biz | Business Organizations | 1 Jahr | Fr. 25.- |
| .info | Open TLD | 1 Jahr | Fr. 20.- |
| .mobi | MOBI | 1 Jahr | Fr. 27.- |
| .asia** | ASIA | 1 Jahr | Fr. 25.- |
| .tel | TEL | 1 Jahr | Fr. 25.- |
| .pro | PRO | 1 Jahr | Fr. 25.- |
| .de** | Deutschland | 1 Jahr | Fr. 20.- |
| .ag | Antigua | 1 Jahr | Fr. 160.- |
| .co.ag | Antigua | 1 Jahr | Fr. 160.- |
| .com.ag | Antigua | 1 Jahr | Fr. 160.- |
| .net.ag | Antigua | 1 Jahr | Fr. 160.- |
| .nom.ag | Antigua | 1 Jahr | Fr. 160.- |
| .org.ag | Antigua | 1 Jahr | Fr. 160.- |
| .at | Österreich | 1 Jahr | Fr. 25.- |
| .co.at | Österreich | 1 Jahr | Fr. 25.- |
| .or.at | Österreich | 1 Jahr | Fr.25.- |
| .fr** | Frankreich | 1 Jahr | Fr. 60.- |
| .it** | Italien | 1 Jahr | Fr. 60.- |
| .li | Liechtenstein | 1 Jahr | Fr. 21.- |
| .ch | Schweiz | 1 Jahr | Fr. 21.- |
| .lu** | Luxemburg | 1 Jahr | Fr. 80.- |
| .nl** | Holland | 1 Jahr | Fr. 25.- |
| .us | Vereinigte Staaten | 1 Jahr | Fr. 30.- |
| .eu | EU | 1 Jahr | Fr. 25.- |
| .be | Belgien | 1 Jahr | Fr. 25.- |
| .bz | Belize | 1 Jahr | Fr. 50.- |
| .ca | Kanada | 1 Jahr | Fr. 25.- |
| .cn | China | 1 Jahr | Fr. 35.- |
| .jp | Japan | 1 Jahr | Fr. 160.- |
| .sg | Singapore | 1 Jahr | Fr. 120.- |
Preis inkl. MWST






